點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
最心動的跑車 編輯選車2016年春節特輯
張子儀
關注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 廠商指導價 | 75.80萬 | 168.80萬 | 315.50萬 | 56.98萬 |
| 廠商 | 福特(進口) | 梅賽德斯-AMG | 法拉利 | 奧迪(進口) |
| 級別 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環保標準 | 國V | 歐VI | 國V | 歐V |
| 上市時間 | 2015.08 | 2015.05 | 2015.04 | 2015.07 |
| 最大功率(kW) | 310 | 375 | 492 | 169 |
| 最大扭矩(N·m) | 530 | 650 | 760 | 370 |
| 變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
| 車身結構 | 2門4座硬頂跑車 | 2門2座硬頂跑車 | 2門2座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
| 發動機 | 5.0L 422馬力 V8 | 4.0T 510馬力 V8 | 3.9T 670馬力 V8 | 2.0T 230馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4784*1916*1387 | 4546*1939*1288 | 4568*1952*1213 | 4181*1832*1353 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 3.8 | 3 | 5.3 |
| 最高車速(km/h) | 249 | 310 | 330 | 250 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 10.2 | 11.4 | 7.2 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | 3.68 | - | 5.7 |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | 36.86 | - | 36.13 |
| 實測油耗(L/100km) | - | - | - | 9.8 |
| 整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1734 | 1761 | 1475 | 1425 |
| 最大滿載質量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 長度(mm) | 4784 | 4546 | 4568 | 4181 |
| 寬度(mm) | 1916 | 1939 | 1952 | 1832 |
| 高度(mm) | 1387 | 1288 | 1213 | 1353 |
| 軸距(mm) | 2719 | 2630 | 2650 | 2502 |
| 前輪距(mm) | 1570 | 1680 | 1679 | - |
| 后輪距(mm) | 1637 | 1651 | 1647 | - |
| 車身結構 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
| 車門開啟方式 | - | - | - | - |
| 車門數(個) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(個) | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 油箱容積(L) | 59 | - | 78 | 55 |
| 后備廂容積(L) | 382 | - | 230 | 305-712 |
| 風阻系數(Cd) | - | - | - | - |
| 發動機 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 發動機型號 | - | 178 980 | F154 CB | - |
| 排量(mL) | 4951 | 3982 | 3902 | 1984 |
| 排量(L) | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 2.0 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | V | V | V | L |
| 氣缸數(個) | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 11 | 10.5 | 9.4 | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | 83 | 86.5 | - |
| 行程(mm) | - | 92 | 83 | - |
| 最大馬力(Ps) | 422 | 510 | 670 | 230 |
| 最大功率(kW) | 310 | 375 | 492 | 169 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6250 | 8000 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 530 | 650 | 760 | 370 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4250 | 1750-4750 | 3000 | 1600-4300 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 發動機特有技術 | - | - | VBM可變增壓管理 | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 98號 | 95號 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
| 環保標準 | 國V | 歐VI | 國V | 歐V |
| 變速箱 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 簡稱 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
| 擋位個數 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 中置后驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式 | - | - | - | 全時四驅 |
| 中央差速器結構 | - | - | - | 多片離合器 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 四連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | AMG GT 2015款 AMG GT S | 法拉利488 2015款 488 GTB | 奧迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 陶瓷通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 陶瓷通風盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 255/40 R19 | 265/35 R19 | 245/35 R20 | 245/40 R18 |
| 后輪胎規格 | 275/40 R19 | 295/30 R20 | 305/30 R20 | 245/40 R18 |
| 備胎規格 | 無 | 無 | 無 | 非全尺寸 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
進入主頁
Mustang相關視頻
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn





