點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
解讀低配車 拍雷克薩斯NX 200 鋒行版
王子平
關注
1外觀:有“好身材”不愁關注度
[汽車之家 新車圖解] 和其它那些注重華麗形象的對手不同,在豪華品牌中型SUV里,雷克薩斯NX走的是“兇殘”路線,喜歡把自己的樣子打扮得更動感一點。就連之前那個已經相當進取的造型,廠家都覺得還不夠殺氣,所以在改款車型上面,他們還要玩得再狠一點,于是我們看見了一個更激進的新款NX。不過我們今天要看的是身份比較入門的低配車型,價格親民不少的它會不會同時也“變慫了”,在氣勢方面給人感覺不像高配車型那么有殺氣?我們馬上來看看答案。
● 外觀:有“好身材”不愁關注度
2內飾:豪華程度足夠像樣
● 內飾:豪華程度足夠像樣
3綜合競爭力還不錯
● 綜合競爭力還不錯
■ 動力總成:
■ 配置對比分析
● 總結:
我想不少人最初都會被NX那30萬出頭的入門價格吸引到,這款NX 200 鋒行版的最大作用就在于此。對于這樣一款進口豪華品牌中型SUV來說,這個價格尤其搶眼。而且盡管價格拉的足夠低,但配置上還像樣,豪華感不丟。因此我覺得這款車型的整體競爭力還不錯,不過面對競爭這么激烈的市場,如果之后這款車型在市場上能出現一定幅度優惠的話,那么它的優勢會更大。(圖/文/攝影 汽車之家 王子平)
● 相關鏈接:
4實拍車型詳細參數配置
| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 廠商指導價 | 31.80萬 |
| 廠商 | 雷克薩斯 |
| 級別 | 中型SUV |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環保標準 | 國V |
| 上市時間 | 2017.08 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 189 |
| 變速箱 | CVT無級變速 |
| 車身結構 | 5門5座SUV |
| 發動機 | 2.0L 150馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4640*1845*1645 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高車速(km/h) | 180 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
| 整車質保 | 四年或10萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1635 |
| 最大滿載質量(kg) | - |
| 車身 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 長度(mm) | 4640 |
| 寬度(mm) | 1845 |
| 高度(mm) | 1645 |
| 軸距(mm) | 2660 |
| 前輪距(mm) | 1580 |
| 后輪距(mm) | 1580 |
| 車身結構 | SUV |
| 車門開啟方式 | - |
| 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | 60 |
| 后備廂容積(L) | 500 |
| 風阻系數(Cd) | - |
| 發動機 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 發動機型號 | 3ZR-FAE |
| 排量(mL) | 1987 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(個) | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 |
| 配氣機構 | DOHC |
| 缸徑(mm) | 80.5 |
| 行程(mm) | 97.6 |
| 最大馬力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6100 |
| 最大扭矩(N·m) | 189 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3800 |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 發動機特有技術 | 雙VVT-i |
| 能源類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環保標準 | 國V |
| 變速箱 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 簡稱 | CVT無級變速 |
| 擋位個數 | 無級變速 |
| 變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
| 底盤轉向 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 車輪制動 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格 | 225/65 R17 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 |
| 被動安全 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | |
| 主動安全 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎壓監測功能 | |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 車道偏離預警系統 | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 駕駛操控 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 駕駛模式切換 | - |
| 發動機啟停技術 | ● |
| 自動駐車 | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 駕駛硬件 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 前/后駐車雷達 | - |
| 駕駛輔助影像 | |
| 駕駛功能 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 巡航系統 | |
| 衛星導航系統 | - |
| 導航路況信息顯示 | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道保持輔助系統 | - |
| 輔助泊車入位 | - |
| 外觀/防盜 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 輪圈材質 | |
| 發動機電子防盜 | ● |
| 車內中控鎖 | ● |
| 鑰匙類型 | |
| 無鑰匙啟動系統 | ● |
| 無鑰匙進入功能 | - |
| 車外燈光 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 近光燈光源 | |
| 遠光燈光源 | |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應遠近光 | - |
| 自動頭燈 | ● |
| 車前霧燈 | - |
| 大燈高度可調 | ● |
| 大燈延時關閉 | - |
| 天窗/玻璃 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 天窗類型 | - |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 后排側隱私玻璃 | ● |
| 車內化妝鏡 | |
| 后雨刷 | ● |
| 感應雨刷功能 | - |
| 外后視鏡 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 外后視鏡功能 | |
| 屏幕/系統 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手機互聯/映射 | |
| 語音識別控制系統 | - |
| 車載CD/DVD | |
| 智能化配置 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 車聯網 | - |
| OTA升級 | - |
| 方向盤/內后視鏡 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 方向盤材質 | |
| 方向盤位置調節 | |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋撥片 | ● |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤 | - |
| 液晶儀表尺寸 | - |
| 內后視鏡功能 | |
| 車內充電 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數量 | - |
| 手機無線充電功能 | - |
| 座椅配置 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 座椅材質 | |
| 主座椅調節方式 | |
| 副座椅調節方式 | |
| 主/副駕駛座電動調節 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動座椅記憶功能 | - |
| 副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
| 第二排座椅調節 | |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音響/車內燈光 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 揚聲器品牌名稱 | - |
| 揚聲器數量 | |
| 觸摸式閱讀燈 | ● |
| 車內環境氛圍燈 | - |
| 空調/冰箱 | 雷克薩斯NX 2017款 200 前驅 鋒行版 |
| 空調溫度控制方式 | |
| 后排獨立空調 | - |
| 后座出風口 | ● |
| 溫度分區控制 | ● |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內PM2.5過濾裝置 | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯








































