點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
我開保時捷 測2011款卡宴Cayenne 3.0T
胡正暘
原創(chuàng) · 0瀏覽·2014-05-16 01:19關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 廠商指導價 | 92.20萬 | 154.20萬 | 176.30萬 | 263.00萬 |
| 廠商 | 保時捷 | 保時捷 | 保時捷 | 保時捷 |
| 級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
| 上市時間 | 2010.06 | 2010.06 | 2012.04 | 2013.01 |
| 最大功率(kW) | 245 | 294 | 309 | 405 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 500 | 515 | 750 |
| 變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 發(fā)動機 | 3.0T 333馬力 V6 | 4.8L 400馬力 V8 | 4.8L 420馬力 V8 | 4.8T 551馬力 V8 |
| 長*寬*高(mm) | 4846*1939*1705 | 4846*1939*1705 | 4846*1954*1688 | 4845*1954*1702 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7 | 5.9 | 5.7 | 4.5 |
| 最高車速(km/h) | 239 | 258 | 261 | 283 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 12.9 | 14.3 | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s) | 7.06 | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | 39.27 | - | - | - |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2230 | 2140 | 2160 | 2290 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 長度(mm) | 4846 | 4846 | 4846 | 4845 |
| 寬度(mm) | 1939 | 1939 | 1954 | 1954 |
| 高度(mm) | 1705 | 1705 | 1688 | 1702 |
| 軸距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 100 | 100 | 85 | 100 |
| 后備廂容積(L) | 670-1780 | 670-1780 | 670-1705 | 670-1705 |
| 風阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
| 發(fā)動機 | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 2995 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 排量(L) | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 進氣形式 | 機械增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 雙渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | V | V | V | V |
| 氣缸數(shù)(個) | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | 12.5 | 10.5 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 333 | 400 | 420 | 551 |
| 最大功率(kW) | 245 | 294 | 309 | 405 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500-6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 500 | 515 | 750 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-5250 | 3500 | 3500 | 2250-4500 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
| 變速箱 | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L | Cayenne 2012款 Cayenne GTS 4.8L | Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
| 后輪胎規(guī)格 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
Cayenne相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進入Cayenne論壇
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn





