點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
平順性表現(xiàn)不錯(cuò) 測(cè)試名爵ZS 1.5L自動(dòng)擋
羅奧雨
關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) |
| 廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
| 級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 上市時(shí)間 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 變速箱 | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高車速(km/h) | - | - | - | - |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 12.83 | 11.38 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 40.65 | 40.32 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 7.1 | 6.2 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1258 | 1258 | 1290 | 1258 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 |
| 寬度(mm) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| 高度(mm) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| 軸距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| 前輪距(mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 后輪距(mm) | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 離去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 變速箱 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 簡(jiǎn)稱 | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
論壇推薦
進(jìn)入名爵ZS論壇
大家都在問(wèn)
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號(hào)
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn





