點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
用實力再下一城 試吉利嘉際PHEV六座版
蘇煒祺
關注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 廠商指導價 | 16.98萬 | 17.98萬 | 19.28萬 |
| 廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
| 級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
| 能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
| 上市時間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
| NEDC純電續航里程(km) | 56 | 56 | 56 |
| 電池慢充時間(小時) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 |
| 變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 車身結構 | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV |
| 發動機 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
| 電動機(Ps) | - | - | - |
| 長*寬*高(mm) | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1846 | 1846 | 1846 |
| 最大滿載質量(kg) | - | - | - |
| 車身 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 長度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
| 寬度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 |
| 高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 |
| 軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 |
| 前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后輪距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 |
| 離去角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 車身結構 | MPV | MPV | MPV |
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
| 車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個) | 7 | 6 | 6 |
| 油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - |
| 風阻系數(Cd) | - | - | - |
| 發動機 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 發動機型號 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L |
| 氣缸數(個) | 3 | 3 | 3 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - |
| 能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
| 電動機 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 電機類型 | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| 系統綜合扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 |
| 驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
| 電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三電系統質保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
| 變速箱 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 擋位個數 | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 備胎規格 | 無 | 無 | 無 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
進入主頁
嘉際新能源相關視頻
更多
論壇推薦
進入嘉際新能源論壇
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn




