询底价
明銳 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
斯柯达 明锐 2010款 1.8TSI DSG逸尊版
车型图片
暂无内容
明锐 2019款 1.5L 自动豪华版
2019款 10.18万公里4.60万比新车省:11.35万明锐 2018款 1.6L 自动豪华版
2018款 10.00万公里4.38万比新车省:11.57万明锐 2016款 1.6L 自动创行版
2016款 8.74万公里3.19万比新车省:12.21万明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI
2019款 10.47万公里3.68万比新车省:10.42万明锐 2014款 1.6L 手动逸俊版
2014款 11.63万公里1.59万比新车省:13.13万
帕萨特 2023款 330TSI 豪华版
2023款 1.30万公里14.58万比新车省:9.83万迈腾 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型
2023款 1.00万公里15.98万比新车省:8.65万帕萨特 2024款 380TSI 星空豪华版
2024款 1.70万公里14.99万比新车省:9.68万迈腾 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型
2023款 4.50万公里14.58万比新车省:10.05万迈腾 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型
2023款 1.00万公里15.80万比新车省:8.83万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。