點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
AR功能引入 體驗MARVEL X駕駛輔助系統(tǒng)
祁子鑫
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-10-11 00:09關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 26.88萬 | - |
| 廠商 | 上汽集團(tuán) | - |
| 級別 | 中型SUV | - |
| 能源類型 | 純電動 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - |
| 上市時間 | 2018.08 | - |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 403 | - |
| 電池快充時間(小時) | 0.67 | - |
| 電池慢充時間(小時) | 8.5 | - |
| 電池快充電量范圍(%) | 80 | - |
| 最大功率(kW) | 137 | - |
| 最大扭矩(N·m) | 410 | - |
| 變速箱 | 電動車單速變速箱 | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | - |
| 發(fā)動機(jī) | 純電動 | - |
| 電動機(jī)(Ps) | 186 | - |
| 長*寬*高(mm) | 4678*1919*1618 | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | - |
| 最高車速(km/h) | 170 | - |
| 實測0-100km/h加速(s) | 7.26 | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | 38.49 | - |
| 整車質(zhì)保 | 待查 | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1759 | - |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
| 車身 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 長度(mm) | 4678 | - |
| 寬度(mm) | 1919 | - |
| 高度(mm) | 1618 | - |
| 軸距(mm) | 2800 | - |
| 前輪距(mm) | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | - |
| 車門開啟方式 | - | - |
| 車門數(shù)(個) | 5 | - |
| 座位數(shù)(個) | 5 | - |
| 后備廂容積(L) | 357-1396 | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
| 發(fā)動機(jī) | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | - | - |
| 排量(mL) | - | - |
| 排量(L) | 0.0 | - |
| 進(jìn)氣形式 | - | - |
| 氣缸排列形式 | - | - |
| 氣缸數(shù)(個) | - | - |
| 每缸氣門數(shù)(個) | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - | - |
| 最大馬力(Ps) | - | - |
| 最大功率(kW) | - | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
| 最大凈功率(kW) | - | - |
| 能源類型 | 純電動 | - |
| 燃油標(biāo)號 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 缸蓋材料 | - | - |
| 缸體材料 | - | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - |
| 電動機(jī) | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 電機(jī)類型 | 永磁/同步 | - |
| 電動機(jī)總功率(kW) | 137 | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m) | 410 | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW) | 137 | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 410 | - |
| 驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | - |
| 電機(jī)布局 | 后置 | - |
| 三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或12萬公里 | - |
| 變速箱 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 簡稱 | 電動車單速變速箱 | - |
| 擋位個數(shù) | 1 | - |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | - |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 驅(qū)動方式 | 雙電機(jī)后驅(qū) | - |
| 四驅(qū)形式 | - | - |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | - |
| 后懸架類型 | 梯形連桿式獨立懸架 | - |
| 助力類型 | 電動助力 | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - |
| 車輪制動 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | - |
| 后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | - |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | - |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 | - |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 | - |
| 備胎規(guī)格 | 無 | - |
| 被動安全 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | - |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - |
| 主動安全 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| ABS防抱死 | ● | - |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - |
| 胎壓監(jiān)測功能 | - | |
| 安全帶未系提醒 | - | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | ● | - |
| 駕駛操控 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 駕駛模式切換 | - | |
| 自動駐車 | ● | - |
| 上坡輔助 | ● | - |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 駕駛硬件 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | - |
| 駕駛輔助影像 | - | |
| 駕駛功能 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 巡航系統(tǒng) | - | |
| 倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
| 并線輔助 | ● | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - |
| 道路交通標(biāo)識識別 | ● | - |
| 輔助泊車入位 | ● | - |
| 外觀/防盜 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 輪圈材質(zhì) | - | |
| 電動后備廂 | ● | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | - |
| 電動后備廂位置記憶 | ● | - |
| 車頂行李架 | ● | - |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | - |
| 鑰匙類型 | - | |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | - | |
| 隱藏電動門把手 | ● | - |
| 主動閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | - |
| 遠(yuǎn)程啟動功能 | - | |
| 車外燈光 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 近光燈光源 | - | |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | - | |
| LED日間行車燈 | ● | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | - |
| 車前霧燈 | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | - |
| 大燈延時關(guān)閉 | ● | - |
| 天窗/玻璃 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 天窗類型 | - | |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | - |
| 車窗一鍵升降功能 | - | |
| 車窗防夾手功能 | ● | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
| 車內(nèi)化妝鏡 | - | |
| 后雨刷 | ● | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | |
| 外后視鏡 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 外后視鏡功能 | - | |
| 屏幕/系統(tǒng) | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 中控彩色屏幕 | - | |
| 中控屏幕尺寸 | - | |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
| 語音識別控制系統(tǒng) | - | |
| 智能化配置 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
| OTA升級 | ● | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 方向盤材質(zhì) | - | |
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | - | |
| 多功能方向盤 | ● | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | - | |
| 全液晶儀表盤 | ● | - |
| 液晶儀表尺寸 | - | |
| 內(nèi)后視鏡功能 | - | |
| 車內(nèi)充電 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 多媒體/充電接口 | - | |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - | |
| 手機(jī)無線充電功能 | - | - |
| 座椅配置 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 座椅材質(zhì) | - | |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | - | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | - | |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - |
| 前排座椅功能 | - | |
| 電動座椅記憶功能 | - | |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | - |
| 后排杯架 | ● | - |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | - | |
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | |
| 空調(diào)/冰箱 | 榮威MARVEL X 2018款 后驅(qū)版 | 榮威MARVEL X 2018款 Pro版 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | - | |
| 后排獨立空調(diào) | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● | - |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
榮威MARVEL X相關(guān)視頻
更多
大家都在問
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn



