點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
一切以實用為主 五款5萬元左右微面海選
盛元珺
原創 · 0瀏覽·2013-05-10 00:00關注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 廠商指導價 | 4.40萬~4.70萬 | 4.93萬 |
| 廠商 | 東風小康 | 東風汽車 |
| 級別 | 微面 | 微面 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 環保標準 | 國IV | 國IV |
| 上市時間 | 2011.11 | 2012.09 |
| 最大功率(kW) | 60.5 | 65 |
| 最大扭矩(N·m) | 102 | 120 |
| 變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身結構 | 客車 | 客車 |
| 發動機 | 1.3L 82馬力 L4 | 1.3L 88馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 3905×1635×1950 | 4030×1635×1910 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高車速(km/h) | 120 | 120 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | - |
| 整車質保 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1100 | 1202 |
| 最大滿載質量(kg) | - | - |
| 車身 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 長度(mm) | 3905 | 4030 |
| 寬度(mm) | 1635 | 1635 |
| 高度(mm) | 1950 | 1910 |
| 軸距(mm) | 2515 | 2700 |
| 前輪距(mm) | 1410 | 1401 |
| 后輪距(mm) | 1410 | 1408 |
| 最小離地間隙(mm) | - | 180 |
| 車身結構 | 客車 | 客車 |
| 車門開啟方式 | - | - |
| 車門數(個) | 5 | 5 |
| 座位數(個) | 5-8 | 7-8 |
| 油箱容積(L) | 40 | 45 |
| 后備廂容積(L) | - | - |
| 風阻系數(Cd) | - | - |
| 后排車門開啟方式 | 側滑門 | 側滑門 |
| 發動機 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 發動機型號 | BG13-20 | DFXC13-40 |
| 排量(mL) | 1300 | 1298 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(個) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 未知 | 4 |
| 配氣機構 | 未知 | 未知 |
| 最大馬力(Ps) | 82 | 88 |
| 最大功率(kW) | 60.5 | 65 |
| 最大功率轉速(rpm) | - | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 102 | 120 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | - | - |
| 最大凈功率(kW) | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 未知 | 未知 |
| 缸體材料 | 未知 | 未知 |
| 環保標準 | 國IV | 國IV |
| 變速箱 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 底盤轉向 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 驅動方式 | 中置后驅 | 中置后驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
| 助力類型 | 無助力 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 東風小康V27 2011款 1.3L標準型BG13-20 | 俊風CV03 2012款 1.3L舒適型DFXC13-40 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動類型 | - | - |
| 前輪胎規格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后輪胎規格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 備胎規格 | - | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
五菱榮光相關視頻
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn



