[汽車(chē)之家 深度調(diào)查] 哈弗H2s這款小型SUV初上市是2016年廣州車(chē)展,到現(xiàn)在怎么說(shuō)也有一年時(shí)間了,但它在市場(chǎng)上的反響遠(yuǎn)不如自己的老大哥哈弗H6。是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力太強(qiáng)么?肯定不是,我認(rèn)為主要原因是它給人的直觀印象過(guò)于老成了,90后年輕消費(fèi)者們更喜歡與眾不同。這不,苑叔給我整來(lái)一輛剛剛改款上市的2018款哈弗H2s紅標(biāo)版,更有吸引力的外觀讓人有興趣多了解了解這款車(chē),把優(yōu)點(diǎn)擺在明面上,就是這么簡(jiǎn)單的道理。
老規(guī)矩,文章開(kāi)始之前我們先看一段小視頻娛樂(lè)一番,不過(guò)這次徐超又沒(méi)來(lái),所以我又請(qǐng)來(lái)了一本正經(jīng)的馬老師,再次臨危受命他能和我在H2s上面能擦出什么樣的火花呢,一起來(lái)看看吧。
● 外觀時(shí)尚很搶眼
哈弗H2s與其他兄弟一樣,也分為紅標(biāo)和藍(lán)標(biāo)兩個(gè)版本,紅標(biāo)版本偏向成熟、沉穩(wěn)的設(shè)計(jì)風(fēng)格,而藍(lán)標(biāo)版本則偏向年輕、運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,而我們今天聊的這臺(tái)是紅標(biāo)版本車(chē)型。
『紅標(biāo)版、藍(lán)標(biāo)版』
紅標(biāo)版的哈弗最明顯的一個(gè)特征就是大尺寸的進(jìn)氣格柵,H2s也同樣如此,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的格柵造型辨識(shí)度很高,豐富的細(xì)節(jié)構(gòu)造讓其精致感倍增。光源配置上,H2s全系都使用的鹵素光源,但是藍(lán)標(biāo)和紅標(biāo)兩個(gè)版本的頂配車(chē)型是可以選裝氙氣光源的。
車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 哈弗H2s | 寶駿510 | 本田XR-V | 本田繽智 |
長(zhǎng)度(mm) | 4195 | 4220 | 4270 | 4294 |
寬度(mm) | 1772 | 1740 | 1772 | 1772 |
高度(mm) | 1638 | 1625 | 1605 | 1605 |
軸距(mm) | 2550 | 2550 | 2610 | 2610 |
車(chē)身尺寸方面,哈弗H2s除了車(chē)身長(zhǎng)度以外,其他參數(shù)與同級(jí)別車(chē)型相比并沒(méi)有明顯的短板,甚至在高度上還有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。如果不看車(chē)身數(shù)據(jù)對(duì)比,你或許并不會(huì)覺(jué)得哈弗H2s是一臺(tái)小型SUV,這得益于哈弗H2s有較為厚實(shí)的車(chē)身造型設(shè)計(jì),寬厚的車(chē)頭讓它看上去一點(diǎn)不顯小。
無(wú)鑰匙啟動(dòng)和進(jìn)入這兩項(xiàng)配置在哈弗H2s身上得到了全系標(biāo)配,表現(xiàn)值得肯定,日常使用時(shí)非常舒服。
哈弗H2s后備廂雖然沒(méi)有官方容積,但是實(shí)際表現(xiàn)確實(shí)不大,要說(shuō)裝不下半個(gè)我可能是有點(diǎn)夸張,可是放一些大件物品還是得量力而為。
● 內(nèi)飾品質(zhì)感突出
外觀表現(xiàn)哈弗H2s屬于無(wú)功無(wú)過(guò),長(zhǎng)城的設(shè)計(jì)能力經(jīng)過(guò)長(zhǎng)么長(zhǎng)久的市場(chǎng)考驗(yàn),肯定不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題,下面咱們還是跟著馬老師上車(chē)看看吧。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)上最大的問(wèn)題,在我看來(lái)就是副駕駛前中控臺(tái)區(qū)域的空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì),哈弗H2s雖然也是為了營(yíng)造出一體式的出風(fēng)口造型,但是我個(gè)人感覺(jué)似乎它的設(shè)計(jì)思路上似乎出現(xiàn)了一點(diǎn)偏差。大眾或者奧迪采用的是橫向分割的辦法,營(yíng)造一種層次感和精致感,而哈弗H2s采用的是豎條的,而且是密密麻麻的豎條,在視覺(jué)感受上不太友好,而且要是趕上那天忘關(guān)窗戶(hù),那可有的擦了。
其實(shí)仔細(xì)想想,現(xiàn)在很多車(chē)都配備了換擋撥片、中控屏幕等,但是實(shí)際每天會(huì)用的車(chē)主會(huì)是大多數(shù)嗎?我相信有的朋友可能會(huì)最常用到的就是中控娛樂(lè)系統(tǒng)里的導(dǎo)航和倒車(chē)影像了,更何況哈弗H2s沒(méi)有導(dǎo)航功能……再說(shuō)哈弗H2s配備的電子擋把,雖然是讓車(chē)內(nèi)豪華感提升很多,給人感覺(jué)很高檔,但是我個(gè)人還是情愿用電子擋把給副駕駛座椅換一個(gè)電動(dòng)調(diào)節(jié)。
配置方面,哈弗H2s頂配車(chē)型幾乎配備了我們常用的配置,比如自動(dòng)大燈、全景天窗、自動(dòng)啟停、前/后駐車(chē)?yán)走_(dá)、定速巡航、陡坡緩降等等,所以完全不用擔(dān)心配置不夠的問(wèn)題,同樣的價(jià)格選擇中國(guó)品牌,配置肯定是最多的。
哈弗H2s常用的儲(chǔ)物空間估計(jì)是為了照顧內(nèi)飾造型,實(shí)用性多少有些降低了,比如中控臺(tái)下面的儲(chǔ)物格開(kāi)口比較小;又或者中央扶手區(qū)域被分成了上下兩個(gè)儲(chǔ)物格,這塊如果設(shè)計(jì)成一個(gè)整體,我覺(jué)得實(shí)用性會(huì)比現(xiàn)在有所提升。
乘坐空間在預(yù)期之內(nèi),與同級(jí)別車(chē)型相比,哈弗H2s屬于正常表現(xiàn),一家四口出行完全沒(méi)壓力,同時(shí)頂配車(chē)型還配備了全景天窗,通過(guò)打開(kāi)視野能給空間感帶來(lái)很大提升,即便實(shí)際乘坐空間不大,但是完全不會(huì)覺(jué)得壓抑,表現(xiàn)值得肯定。
● 駕駛感受沒(méi)驚喜
哈弗H2s雖然走的是年輕運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,但是骨子里還是一臺(tái)以家用為主的小型SUV,所以在動(dòng)態(tài)表現(xiàn)方面還是要以舒適性為主,下面咱們看看老師怎么說(shuō)。
1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)油門(mén)的動(dòng)作反應(yīng)比較靈敏,轉(zhuǎn)速提升的也挺快的,可是150馬力并不能給人帶來(lái)多大驚喜,整個(gè)動(dòng)力輸出的過(guò)程沒(méi)什么爆發(fā)力。盡管如此,哈弗H2s的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力在同價(jià)位的車(chē)型中還算比較高的,好歹還有顆渦輪保底。
哈弗H2s變速箱最大的問(wèn)題其實(shí)不在于換擋反應(yīng)快慢,而是它起步的時(shí)候會(huì)有一定闖動(dòng),這點(diǎn)無(wú)論是D擋還是R擋都一樣,如果松剎車(chē)不踩油門(mén)的話,車(chē)身很長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)緩慢的移動(dòng)起來(lái),使用起來(lái)的感受不算太好。
懸架方面,哈弗H2s的優(yōu)勢(shì)在于經(jīng)過(guò)大溝大坎的時(shí)候,懸架表現(xiàn)很緊實(shí),砰砰兩聲干凈利落的開(kāi)過(guò)去,但是以家用為主考量的話,它的懸架表現(xiàn)過(guò)硬了,偶爾還會(huì)有彈跳的情況發(fā)生。
最后說(shuō)說(shuō)隔音,哈弗H2s除了靜態(tài)方面品質(zhì)感表現(xiàn)良好以外,行駛起來(lái)也能感受到一定品質(zhì)感,前提是走一些較平的路面,它的車(chē)身隔音較好,輪胎的噪音大部分能被隔絕在車(chē)外,但是不足在于車(chē)輛急加速時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)艙的噪音還是會(huì)傳到車(chē)內(nèi)。
● 全文總結(jié):
正如開(kāi)頭所說(shuō),2018款哈弗H2s把勁兒都使在設(shè)計(jì)上了,車(chē)頭造型非常厚實(shí),網(wǎng)狀中網(wǎng)又提升了車(chē)輛整體的精致感,雖然是臺(tái)小型SUV但看上去并不顯小。除此之外,這款車(chē)的其他優(yōu)點(diǎn)也都體現(xiàn)在靜態(tài)的、看得見(jiàn)摸得著的方面,內(nèi)飾做工用料實(shí)在,隨便拉出配置表一對(duì)比,它肯定是有優(yōu)勢(shì)的。當(dāng)然還有不少年輕朋友會(huì)關(guān)注動(dòng)態(tài)方面,誠(chéng)懇的講,它這套哈弗H6同款心臟(1.5T發(fā)動(dòng)機(jī))并不會(huì)帶給你驚喜,只會(huì)老老實(shí)實(shí)的完成你的意圖,滿足日常家用而已。不過(guò)這也是大多數(shù)小型SUV所能達(dá)到的水平,難道不是嗎?(圖/文/攝 汽車(chē)之家 沈嘉旭)
● 相關(guān)鏈接:
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.30萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4195*1772*1638 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4195 |
寬度(mm) | 1772 |
高度(mm) | 1638 |
軸距(mm) | 2550 |
前輪距(mm) | 1531 |
后輪距(mm) | 1524 |
滿載最小離地間隙(mm) | 164 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | 260-960 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GW4G15B |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 75 |
行程(mm) | 84.7 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙VVT |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ○ |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 哈弗H2s 2018款 紅標(biāo) 1.5T 雙離合豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: