車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
廠商指導價 | 21.99萬 | 14.58萬 | 22.48萬 | 22.23萬 |
廠商 | 比亞迪 | 吉利汽車 | 廣汽豐田 | 威馬汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2018.08 | 2018.06 | 2018.08 | 2018.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 400 | 353 | 270 | 400 |
快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時間(小時) | - | 9 | 8 | 8.5 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 160 | 120 | 132 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 250 | 290 | 315 |
電動機(Ps) | 218 | 163 | 180 | 218 |
長*寬*高(mm) | 4600*1870*1700 | 4440*1833*1560 | 4525*1852*1685 | 4585*1835*1672 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 150 | 140 | 156 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 9.9 | - | 8.5 |
實測0-100km/h加速(s) | 8.51 | 9.24 | - | 7.99 |
實測100-0km/h制動(m) | 39.63 | 40.41 | - | 37 |
整車質保 | 六年或15萬公里 | 四年或12萬公里 | 待查 | 四年或12萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
長度(mm) | 4600 | 4440 | 4525 | 4585 |
寬度(mm) | 1870 | 1833 | 1852 | 1835 |
高度(mm) | 1700 | 1560 | 1685 | 1672 |
軸距(mm) | 2660 | 2700 | 2640 | 2703 |
前輪距(mm) | 1560 | 1556 | - | 1563 |
后輪距(mm) | 1560 | 1562 | - | 1558 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 140 | - | 174 |
接近角(°) | - | - | - | 20 |
離去角(°) | - | - | - | 27 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | 330-1042 | - | 488-1500 |
風阻系數(Cd) | - | - | - | 0.3 |
整備質量(kg) | 2070 | 1635 | 1771 | - |
電動機 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 160 | 120 | 132 | 160 |
電動機總功率(Ps) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | 310 | 250 | 290 | 315 |
前電動機最大功率(kW) | 160 | 120 | 132 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 310 | 250 | 290 | 315 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 400 | 353 | 270 | 400 |
電池能量(kWh) | 61.9 | 52 | 45.92 | 52.56 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | 18.2 | - |
電池組質保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 待查 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
快充功能 | - | - | - | - |
快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時間(小時) | - | 9 | 8 | 8.5 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
擋位個數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 帝豪GSe 2018款 尊尚型 | 廣汽ix4 2018款 豪華版 | 威馬EX5 2018款 EX5 400 Extra創(chuàng)新版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/45 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 225/45 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 非全尺寸 | 無 |
好評理由:
差評理由: