點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
NEDC續(xù)航達310公里 實拍拓陸者智藍版
劉東
關注
相關車型參數(shù)配置表:
| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 廠商指導價 | 暫無報價 |
| 廠商 | 福田汽車 |
| 級別 | 皮卡 |
| 能源類型 | - |
| 上市時間 | 2018.12 |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 變速箱 | - |
| 車身結構 | - |
| 發(fā)動機 | - |
| 電動機(Ps) | - |
| 長*寬*高(mm) | ×× |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 整車質保 | - |
| 整備質量(kg) | - |
| 最大滿載質量(kg) | - |
| 車身 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 長度(mm) | - |
| 寬度(mm) | - |
| 高度(mm) | - |
| 軸距(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 車身結構 | - |
| 車門開啟方式 | - |
| 車門數(shù)(個) | - |
| 座位數(shù)(個) | - |
| 后備廂容積(L) | - |
| 風阻系數(shù)(Cd) | - |
| 發(fā)動機 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 發(fā)動機型號 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進氣形式 | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個) | - |
| 每缸氣門數(shù)(個) | - |
| 配氣機構 | - |
| 最大馬力(Ps) | - |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率轉速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩轉速(rpm) | - |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 能源類型 | - |
| 燃油標號 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 變速箱 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 簡稱 | - |
| 擋位個數(shù) | - |
| 變速箱類型 | - |
| 底盤轉向 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 驅動方式 | - |
| 前懸架類型 | - |
| 后懸架類型 | - |
| 助力類型 | - |
| 車體結構 | - |
| 車輪制動 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 前制動器類型 | - |
| 后制動器類型 | - |
| 駐車制動類型 | - |
| 前輪胎規(guī)格 | - |
| 后輪胎規(guī)格 | - |
| 備胎規(guī)格 | - |
| 被動安全 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | - |
| 前/后排側氣囊 | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 主動安全 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| ABS防抱死 | - |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 胎壓監(jiān)測功能 | - |
| 安全帶未系提醒 | - |
| ISOFIX兒童座椅接口 | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 駕駛操控 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 駕駛模式切換 | - |
| 自動駐車 | - |
| 駕駛硬件 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 前/后駐車雷達 | - |
| 駕駛輔助影像 | - |
| 駕駛功能 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 巡航系統(tǒng) | - |
| 衛(wèi)星導航系統(tǒng) | - |
| 導航路況信息顯示 | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 輔助泊車入位 | - |
| 外觀/防盜 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 輪圈材質 | - |
| 車內中控鎖 | - |
| 鑰匙類型 | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
| 無鑰匙進入功能 | - |
| 車外燈光 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 近光燈光源 | - |
| 遠光燈光源 | - |
| LED日間行車燈 | - |
| 自適應遠近光 | - |
| 自動頭燈 | - |
| 車前霧燈 | - |
| 大燈高度可調 | - |
| 大燈延時關閉 | - |
| 天窗/玻璃 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 天窗類型 | - |
| 前/后電動車窗 | - |
| 車窗一鍵升降功能 | - |
| 車窗防夾手功能 | - |
| 車內化妝鏡 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感應雨刷功能 | - |
| 外后視鏡 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 外后視鏡功能 | - |
| 屏幕/系統(tǒng) | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 中控彩色屏幕 | - |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 藍牙/車載電話 | - |
| 手機互聯(lián)/映射 | - |
| 語音識別控制系統(tǒng) | - |
| 智能化配置 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - |
| OTA升級 | - |
| 方向盤/內后視鏡 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 方向盤材質 | - |
| 方向盤位置調節(jié) | - |
| 多功能方向盤 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | - |
| 全液晶儀表盤 | - |
| 液晶儀表尺寸 | - |
| 內后視鏡功能 | - |
| 車內充電 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 多媒體/充電接口 | - |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
| 手機無線充電功能 | - |
| 座椅配置 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 座椅材質 | - |
| 主座椅調節(jié)方式 | - |
| 副座椅調節(jié)方式 | - |
| 主/副駕駛座電動調節(jié) | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動座椅記憶功能 | - |
| 第二排座椅調節(jié) | - |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 音響/車內燈光 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 揚聲器品牌名稱 | - |
| 揚聲器數(shù)量 | - |
| 車內環(huán)境氛圍燈 | - |
| 空調/冰箱 | 大將軍EV 2019款 智藍基本型 |
| 空調溫度控制方式 | - |
| 后排獨立空調 | - |
| 后座出風口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內PM2.5過濾裝置 | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
進入主頁
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn


