車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.38萬 | 17.48萬 | 20.18萬 | 15.98萬 |
廠商 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 104 | 162 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 340 | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 220馬力 L4 | 2.0T 220馬力 L4 | 2.0T 141馬力 L4 | 2.0T 220馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4710*1895*1845 | 4710*1895*1845 | 4710*1895*1845 | 4710*1895*1845 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 165 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 8.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 11.2 | 11.2 | 8.2 | 10.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
寬度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
離去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2005 | 2005 | 2070 | 2005 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2600 | 2600 | 2650 | 2510 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4D20A6L | JX4G20A6L |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1998 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 220 | 220 | 141 | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 104 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 340 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 1600-2400 | 2000-3500 |
最大凈功率(kW) | 160 | 160 | 102 | 160 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 0號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)柴油豪華版 | 馭勝S350 2020款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)汽油舒適版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: