車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
廠商指導價 | 27.33萬 | 23.38萬 | 23.58萬 | 22.58萬 |
廠商 | 東風日產 | 長安馬自達 | 廣汽本田 | 一汽豐田 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2020.08 | - | 2019.11 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 133 | 144 | 142 | 126 |
最大扭矩(N·m) | 239 | 252 | 243 | 209 |
發動機 | 2.5L 181馬力 L4 | 2.5L 196馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 2.0L 171馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬10擋) |
長*寬*高(mm) | 4675*1830*1724 | 4555*1842*1685 | 4634*1855*1689 | 4600*1855*1680 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | - | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.5 | - | 9.9 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.34 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 38.18 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 6.4 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
長度(mm) | 4675 | 4555 | 4634 | 4600 |
寬度(mm) | 1830 | 1842 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1724 | 1685 | 1689 | 1680 |
軸距(mm) | 2706 | 2700 | 2660 | 2690 |
前輪距(mm) | 1585 | - | - | 1597 |
后輪距(mm) | 1580 | - | - | 1611 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | 58 | 53 | 55 |
行李廂容積(L) | 700 | - | - | - |
整備質量(kg) | 1618 | - | 1659 | 1685 |
發動機 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
發動機型號 | QR25 | PY | L15BT | M20D-FKS |
排量(mL) | 2488 | 2488 | 1498 | 1987 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 13 | 10.3 | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 80.5 |
行程(mm) | - | - | - | 97.6 |
最大馬力(Ps) | 181 | 196 | 193 | 171 |
最大功率(kW) | 133 | 144 | 142 | 126 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6100 | 5600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 239 | 252 | 243 | 209 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 2000-5000 | 4400-5000 |
發動機特有技術 | - | Dual S-VT | VTEC | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
擋位個數 | 7 | 6 | 無級變速 | 10 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬10擋) |
底盤轉向 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | E型多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奇駿 2021款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊領航版 | 馬自達CX-5 2020款 改款 2.5L 自動四驅智尊型 | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅幻夜版 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅尊貴版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: