點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
首選Trophy旗艦版 名爵6 Pro購(gòu)車(chē)手冊(cè)
朱力神
關(guān)注
| 車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
| 廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 上市時(shí)間 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 |
| 變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 7.74 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.31 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 7.6 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1335 | 1335 | 1335 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | 1778 | 1778 | 1778 |
| 車(chē)身 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4727 | 4727 | 4727 |
| 寬度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| 軸距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
| 前輪距(mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| 后輪距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 |
| 離去角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) |
| 車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
| 后備廂容積(L) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大凈功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 變速箱 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 被動(dòng)安全 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主動(dòng)安全 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |||
| 安全帶未系提醒 | |||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | ● |
| 前方碰撞預(yù)警 | - | - | ● |
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | - | ● | ● |
| 駕駛操控 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 駕駛模式切換 | |||
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 駕駛硬件 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 駕駛輔助影像 | |||
| 攝像頭數(shù)量 | |||
| 超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |||
| 毫米波雷達(dá)數(shù)量 | - | - | |
| 駕駛功能 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 巡航系統(tǒng) | |||
| 輔助駕駛系統(tǒng) | - | - | |
| 輔助駕駛等級(jí) | - | - | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - | ● |
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | ● |
| 車(chē)道居中保持 | - | - | ● |
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | ● |
| 輔助泊車(chē)入位 | - | - | - |
| 外觀/防盜 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 外觀套件 | |||
| 輪圈材質(zhì) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 鑰匙類型 | |||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |||
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - | ||
| 車(chē)外燈光 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 近光燈光源 | |||
| 遠(yuǎn)光燈光源 | |||
| LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
| 車(chē)前霧燈 | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 天窗類型 | |||
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車(chē)窗一鍵升降功能 | |||
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 側(cè)窗多層隔音玻璃 | |||
| 車(chē)內(nèi)化妝鏡 | |||
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | - | |
| 外后視鏡 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 外后視鏡功能 | |||
| 屏幕/系統(tǒng) | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 中控彩色屏幕 | |||
| 中控屏幕尺寸 | |||
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | |
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |||
| 車(chē)載智能系統(tǒng) | - | ||
| 智能化配置 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● | ● |
| 4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | ||
| OTA升級(jí) | - | ● | ● |
| 手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | - | ||
| 方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 方向盤(pán)材質(zhì) | |||
| 方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |||
| 換擋形式 | |||
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏幕 | |||
| 全液晶儀表盤(pán) | - | ● | ● |
| 液晶儀表尺寸 | - | ||
| 內(nèi)后視鏡功能 | |||
| 車(chē)內(nèi)充電 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 多媒體/充電接口 | |||
| USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
| 手機(jī)無(wú)線充電功能 | |||
| 座椅配置 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 座椅材質(zhì) | |||
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● | ● |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - | - | |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | |||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 音響/車(chē)內(nèi)燈光 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | ||
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
| 車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | MG6 2021款 Pro 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - | ● | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | - | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
| 負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
MG6相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入MG6論壇
大家都在問(wèn)
更多
掃碼下載汽車(chē)之家App
? 2025 汽車(chē)之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號(hào)
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車(chē)之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車(chē)之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn




