[汽車之家 原創試駕] 長安CS15這款小型SUV以實惠的價格、不錯的駕駛品質在這一級別的中國品牌車型中獲得了相當高的關注度。不過這款車型在上市之初,它只有配備手動變速箱可供大家選擇。在面對擁堵的城市路況時,自動/雙離合變速箱明顯可以提升用車時的幸福感。于是,長安順勢就推出了搭載5速雙離合變速箱的車型。搭載雙離合變速箱的CS15分為時尚型和豪華型兩個配置,售價分別為7.29萬和7.79萬。今天就由我來告訴大家這款搭載雙離合變速箱的長安CS15它的駕駛感受究竟如何。
● 外觀內飾無變化/配置有調整
廠家將搭載5速雙離合變速箱的CS15稱為“CS15自動版”,不過我們更樂意將它稱為雙離合版或者是DCT版車型。此次發布的CS15雙離合版車型共有兩種配置:自動時尚版和自動豪華版,在配置上分別同手動時尚版和手動豪華版對應,配置低于手動尊貴版。
長安CS15參數配置對比 | |||||
車型/項目 指導價 | 1.5L自動時尚版 7.29萬 | 1.5L自動豪華版 7.79萬 | 1.5L手動時尚版 6.39萬 | 1.5L手動豪華版 6.89萬 | 1.5L手動尊貴版 7.39萬 |
車身尺寸 | 長×寬×高:4100×1740×1635mm;軸距:2510mm | ||||
發動機 | 1.5L自然吸氣(最大功率:78.5kW/5500rpm;最高扭矩:145N·m) | ||||
變速箱 | 5速濕式雙離合 | 5速手動 | |||
后視鏡折疊/加熱 | 手動 / - | 手動 / ● | 手動 / - | 手動 / ● | 電動 / ● |
座椅調節方式 | 主駕駛席:6向手動/副駕駛席:4向手動 | ||||
方向盤配置 | 多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 | 多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 |
車載互聯系統 | - | 百度CarLife | - | 百度CarLife | 百度CarLife |
車載導航/Wi-Fi | - / - | ● / ● | - / - | ● / ● | ● / ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入/啟動 | - | - | - | - | ● |
車身穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達/影像 | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
ISO FIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預緊式安全帶 | - | - | - | ● | ● |
在車身可選顏色上,新推出的兩款車型同樣也有7種顏色可供選擇,如果您對外觀的獨特性不夠滿意,還可以在長安汽車官網上進行包括車頂顏色、車身拉花樣式等的定制。
輪胎方面,這款車仍舊配備的是售價約300元/條的佳通205/55 R16尺寸的輪胎,與手動版車型一樣。
CS15有著飽滿而有層次感的車尾,在配置方面,后部倒車雷達為標配。而更高級的倒車影像功能則在豪華版車型上才有配備。
內飾方面,新推出的雙離合車型與手動擋車型在設計上沒有變化,全系標配的多功能方向盤能夠提升用車的便利性。豪華版車型上還搭載了帶有內建Wi-Fi熱點與百度CarLife智能手機互聯功能的中控娛樂系統,舒適性更好一些。
之前在手動版車型上需要選裝的全景天窗這次仍然沒有作為標配出現在雙離合車型之上,仍然需要選裝。不過我們通過廠家獲悉,還有一款自動尊貴版車型將會面市,在這款車型上,全景天窗、無鑰匙進入/一鍵啟動以及自動啟停等功能都會有所配備。
『長安5速濕式雙離合變速箱』
總的來說,新發布的兩款雙離合車型在外觀、內飾以及配置上同手動擋車型是幾乎沒有變化的,最大的變化來自于它們搭載的變速箱不同。而參考手動擋的售價來看,手動/自動擋車型有9000元的價差,雖然這對一款總價6-8萬元的小型SUV來說是一筆不小的數目了,但是能換來一個“自動擋”——這是不少消費者的剛性需求。那么這款價值9000元的變速箱是否值價呢,接下來我們就為您揭曉答案。
● 動力及試駕感受:
動力方面,雙離合車型依舊搭載的是1.5L自然吸氣發動機,最高功率為78.5kW,最大扭矩145N·m。從這款發動機的最大功率和最高扭矩釋放轉速上可以看出,這款發動機需要將轉速拉高才能發揮出較好的性能。
這款車搭載的5速雙離合變速箱是長安自主研發的第一款雙離合變速箱,而且是一款濕式雙離合變速箱,從擋位數量來看不及現在市面上的一眾7速雙離合變速箱來得漂亮。但是這種相對保守的產品設計方案能夠降低設計難度并在成本上也有所兼顧。
● 駕駛體驗令人印象深刻
對一款雙離合變速箱來講,大家關心的問題主要集中在低速是否有頓挫、動態行駛升降擋是不是夠快以及變速箱的可靠性幾個方面。對于最后一個問題,只能放在以后的長期測試之中去考驗了,今天我們對前兩個問題進行體驗。
掛入D擋、踩下油門,發動機的響應很積極,在起步時變速箱也愿意將轉速拉高來盡快將車速提升起來。正常情況下駕駛從靜止到60km/h的城市道路限速加速會在2500轉至2800轉之間換擋。整個過程一氣呵成,雙離合變速箱升擋流暢的特性得到了很好的發揮。
在巡航過程中如果需要加速,只需稍微深踩一點油門變速箱就開始降擋,反應很快。在這個過程中雖然能夠察覺到擋位的切換,這種變速箱動作和那種來回拉扯的頓挫不同,并不影響動力輸出的連貫性。但畢竟1.5L發動機排量相對較小,雖然變速箱降擋積極,加速超車還需要繼續將轉速拉高,這種駕駛模式需要一定的時間去適應加速超車的提前量。
當然這款變速箱也有先天不足的地方,它僅有5個前進擋,因此在高速行車時導致了發動機的巡航轉速偏高,以5擋、120km/h的巡航速度為例,此時發動機轉速為3500轉左右。
而若是將油門踏板狠狠踩下,這款車會將轉速一路保持到6000轉之后才進行換擋。雖然得益于發動機在高轉速下的良好表現,整套動力總成在這樣的駕駛方式下也不會太過缺乏平順性,但是來自發動機和傳動系統的噪音還是有些吵人。不過對于一款售價在7萬元左右的配置還足夠豐富的小車來講,做到動力平順已經很是不錯了。
關于這款車的底盤懸架,經過試駕并與廠家技術人員溝通,這款雙離合車型在此方面與手動擋車型并無變化。之前我們已經對CS15手動擋車型進行了詳盡的測試和體驗,關注這方面行車質感的朋友可以看看這篇文章——剎車成績搶眼 測試2016款長安CS15 1.5L。
和一些雙離合變速箱低速下換擋邏輯含糊,會在低速擋位上猶豫不定的狀況不同,這款變速箱具有很好的換擋邏輯。低速時擋位選擇果斷,雖然在低擋位下還是能察覺到擋位切換的動作,但這種“頓”沒有上升到闖動的層次,并不影響動力的輸出。
編輯點評:
通過對搭載了5速雙離合變速箱的CS15試駕體驗,它的這款變速箱帶給我相當深刻的印象。起步平順,低速行駛時變速箱也沒有那種“范迷糊”的來來回回切換擋位引起的不平順,車速升高之后升降擋積極而且通曉駕駛者的意圖……在我看來這是一款成熟度相當高的雙離合變速箱。雖然在未來一定會有其它自主研發的雙離合變速箱帶來超越它的機械素質,但是在現在看來,這款雙離合變速箱的行駛質感在中國品牌車型算得上是數一數二的?傊S著CS15雙離合版車型的正式上市,它將在很大程度上提升長安CS15在同級別車型中的競爭力,畢竟在8萬元以下的價格區間內,長安CS15無論外觀內飾的顏值、配置還是它的駕駛品質都挺不錯,整體產品實力拔尖。如果您近期正好有此類車型購車意愿的話,長安CS15我覺得值得推薦!(文/圖/攝 汽車之家 羅奧雨)
更多閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
廠商指導價 | 7.39萬 | 6.89萬 | 6.99萬 | 6.49萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.08 | 2016.08 | 2016.04 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
發動機 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 |
變速箱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 14.11 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.39 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
實測油耗(L/100km) | 8 | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
長度(mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
寬度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1235 | 1235 | 1210 | 1210 |
發動機 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
發動機型號 | JL473QF | JL473QF | JL473QF | JL473QF |
排量(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm) | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
最大馬力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發動機特有技術 | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉向 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動時尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: