點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
來(lái)自?xún)?nèi)心的認(rèn)可 測(cè)試吉利博瑞GE MHEV
于碩
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-12-03 20:00關(guān)注
| 車(chē)型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 17.98萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商 | 吉利汽車(chē) |
| 級(jí)別 | 中型車(chē) |
| 能源類(lèi)型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
| 上市時(shí)間 | 2018.05 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 最大扭矩(N·m) | 265 |
| 變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 180馬力 L3 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4986*1861*1513 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 210 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.8 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.41 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.54 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.09 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1660 |
| 最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - |
| 車(chē)身 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4986 |
| 寬度(mm) | 1861 |
| 高度(mm) | 1513 |
| 軸距(mm) | 2870 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 135 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | 70 |
| 后備廂容積(L) | 312 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | 1477 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 180 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 265 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 能源類(lèi)型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
| 變速箱 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 |
| 變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
| 被動(dòng)安全 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | |
| 主動(dòng)安全 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 駕駛操控 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 駕駛模式切換 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 駕駛硬件 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | |
| 駕駛功能 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 巡航系統(tǒng) | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
| 并線(xiàn)輔助 | ● |
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
| 輔助泊車(chē)入位 | ● |
| 外觀/防盜 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 輪圈材質(zhì) | |
| 感應(yīng)后備廂 | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 鑰匙類(lèi)型 | |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |
| 車(chē)外燈光 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 近光燈光源 | |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | |
| LED日間行車(chē)燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 車(chē)前霧燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
| 天窗/玻璃 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 天窗類(lèi)型 | |
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
| 車(chē)窗一鍵升降功能 | |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● |
| 車(chē)內(nèi)化妝鏡 | |
| 后雨刷 | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | |
| 外后視鏡 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 外后視鏡功能 | |
| 屏幕/系統(tǒng) | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
| 智能化配置 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
| OTA升級(jí) | - |
| 方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 方向盤(pán)材質(zhì) | |
| 方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |
| 多功能方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | ● |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 方向盤(pán)記憶 | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤(pán) | ● |
| 液晶儀表尺寸 | |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |
| 車(chē)內(nèi)充電 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功能 | |
| 座椅配置 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 座椅材質(zhì) | |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | |
| 第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 第二排座椅功能 | |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
| 車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
| 空調(diào)/冰箱 | 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | - |
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
作者其他作品
博瑞相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入博瑞論壇
大家都在問(wèn)
更多
掃碼下載汽車(chē)之家App
? 2025 汽車(chē)之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號(hào)
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱(chēng):北京車(chē)之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱(chēng):北京車(chē)之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn


