[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 微型車在燒油的時(shí)代并無出頭之日,吵、慢、小、配置低等足以讓人們寧愿多花點(diǎn)錢買個(gè)大個(gè)的。不過這一頹勢(shì)在電動(dòng)車開始盛行后有了轉(zhuǎn)變,微型電動(dòng)車依然便宜,但少了發(fā)動(dòng)機(jī)之后,空間大了,車?yán)锇察o了,并且液晶屏也配在了中控臺(tái)和儀表盤上,既時(shí)尚也少了按鈕如何排布的困擾。
不過隨著微型電動(dòng)車的蓬勃發(fā)展,這一分支也開始追求高級(jí)感,比如更長(zhǎng)的續(xù)航里程,支持快充等,雖然造型依舊小巧,但性能上卻有了提升,而今天試駕的無界Pro(參數(shù)|詢價(jià))就是如此。
多了些伶俐的外形
如果說這個(gè)級(jí)別銷量的王者五菱宏光MINIEV屬于可愛的類型,那無界Pro就多了幾分伶俐,并且P、R、O三個(gè)字母結(jié)尾,也突出其有點(diǎn)特別的。




總體來說在外觀上這輛小車還是挺復(fù)雜的,并沒有走簡(jiǎn)單的路線,像長(zhǎng)安新出的那款一樣,它在努力讓自己看起來像是一輛大車縮小了。
內(nèi)飾有大屏有儲(chǔ)物
內(nèi)飾風(fēng)格相對(duì)外觀簡(jiǎn)潔了許多,大尺寸觸摸屏簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)難度,并且能提供更多的功能,對(duì)于微型車來說是一個(gè)有利的選擇。此外由于尺寸原因,部分微型車其實(shí)會(huì)舍棄掉一部分儲(chǔ)物空間給人騰地兒,不過它還是給預(yù)留了足夠的儲(chǔ)物能力,你的手機(jī)、包、飲料啥的都有地兒放。





空間方面,前排的頭部足夠?qū)挸ǎ惑w式座椅也很有型,后排相對(duì)來說還是可觀的。去年我們做過四款微型車的對(duì)比內(nèi)容,勉強(qiáng)坐四個(gè)人也不是大問題,反正實(shí)際表現(xiàn)比看著要大多了,這也是電動(dòng)化帶來的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
駕駛輕松適合擁擠市區(qū)
新車有兩種電池容量和兩種動(dòng)力,續(xù)航分別為CLTC 301km和CLTC 408km,一般用戶301km版本足以,如果每天上下班路程比較遠(yuǎn),大概單程超過40km,那么408km版本會(huì)給你更多的里程彈性,比如下班想去一個(gè)別的地方走走,也不用太擔(dān)心續(xù)航里程。


電動(dòng)機(jī)分別為95馬力和75馬力兩種版本,最高車速120km/h起步,封頂125km/h。性能上我們實(shí)際體驗(yàn)感受來看,在限速80的高架橋和環(huán)路上問題不大。

無論是那個(gè)版本的電機(jī),輸出特性都讓它在市區(qū)駕駛時(shí)很能更上交通的節(jié)奏,不做拖后腿的那個(gè)。踏板的力度都很合適,所以加速和制動(dòng)都可以很輕松掌握。


市區(qū)內(nèi)駕駛很伶俐,如此小巧的車身在車流中閃轉(zhuǎn)騰挪會(huì)更加有優(yōu)勢(shì)。轉(zhuǎn)向手感雖然少了些反饋,但勝在輕便,車身也能快速跟隨轉(zhuǎn)向的動(dòng)作作出反應(yīng)。而且由于車身尺寸緊湊,所以一些狹小路段的會(huì)車就會(huì)變得很簡(jiǎn)單,對(duì)于那些住在老舊小區(qū)的車主來說,它開起來也是有樂趣,不是性能爆炸的樂趣,是那種靈活省心的快感。

輔助駕駛系統(tǒng)的配備讓駕駛時(shí)多了一個(gè)保險(xiǎn),當(dāng)你走神的時(shí)候能及時(shí)提醒。另外雖然車小,但還是提供了360°全景影像,還帶透明底盤功能,可謂是無死角,并且車身這么小,如果這樣還能有剮蹭,那可能真的賴人不賴車了。
編輯點(diǎn)評(píng):
其實(shí)從尺寸上來看,微型電動(dòng)車更適合大城市的用車環(huán)境,小巧靈活,停車位都占得少。電動(dòng)機(jī)的助力下,城市使用很敏捷,也不會(huì)成為移動(dòng)路障。目前大多數(shù)車都是一個(gè)人駕駛,所以如果大批量是這種尺寸的小車,從接近5米縮減到3米出頭,交通可能都會(huì)好點(diǎn)。(文/圖 汽車之家 祁子鑫)
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.09萬 | 11.09萬 |
| 廠商 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| 級(jí)別 | 微型車 | 微型車 |
| 能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 上市時(shí)間 | 2022.11 | 2022.11 |
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | 408 | 408 |
| 電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 |
| 電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 7 | 7 |
| 電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 120 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 3門4座兩廂車 | 3門4座兩廂車 |
| 電動(dòng)機(jī)(Ps) | 95 | 95 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | 5 | 5 |
| 最高車速(km/h) | 125 | 125 |
| 電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.1 | 1.1 |
| 整車質(zhì)保 | - | - |
| 首任車主質(zhì)保政策 | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 終身質(zhì)保/非營(yíng)運(yùn)(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1015 | 1015 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | 1380 | 1380 |
| 車身 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 3402 | 3402 |
| 寬度(mm) | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1550 | 1550 |
| 軸距(mm) | 2160 | 2160 |
| 前輪距(mm) | 1450 | 1450 |
| 后輪距(mm) | 1430 | 1430 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 120 | 120 |
| 接近角(°) | 23 | 23 |
| 離去角(°) | 35 | 35 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.55 | 4.55 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 后備廂容積(L) | - | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
| 電動(dòng)機(jī) | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 后電動(dòng)機(jī)品牌 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| 后電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 112ABS | 112ABS |
| 電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 70 | 70 |
| 電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 95 | 95 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 120 | 120 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 70 | 70 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 120 | 120 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
| 電機(jī)布局 | 后置 | 后置 |
| 三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
| 變速箱 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | - | - |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
| 被動(dòng)安全 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 主動(dòng)安全 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
| 安全帶未系提醒 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| DOW開門預(yù)警 | - | ● |
| 前方碰撞預(yù)警 | - | ● |
| 低速行車警告 | ● | ● |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | - | ● |
| 駕駛操控 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 駕駛模式切換 | ||
| 單踏板模式 | ● | ● |
| 能量回收系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 駕駛硬件 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | ||
| 透明底盤/540度影像 | - | ● |
| 攝像頭數(shù)量 | ||
| 超聲波雷達(dá)數(shù)量 | ||
| 毫米波雷達(dá)數(shù)量 | - | |
| 駕駛功能 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 巡航系統(tǒng) | ||
| 倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
| 地圖品牌 | ||
| 并線輔助 | - | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ● |
| 輔助泊車入位 | - | - |
| 輔助變道 | - | ● |
| 外觀/防盜 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 輪圈材質(zhì) | ||
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ||
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | ||
| 隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ||
| 電池預(yù)加熱 | ● | ● |
| 對(duì)外放電 | ● | ● |
| 車外燈光 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 近光燈光源 | ||
| 遠(yuǎn)光燈光源 | ||
| LED日間行車燈 | ● | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 車前霧燈 | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 天窗類型 | - | |
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 車窗一鍵升降功能 | ||
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | - | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | |
| 外后視鏡 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 外后視鏡功能 | ||
| 屏幕/系統(tǒng) | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ||
| 中控屏幕分辨率 | ||
| 中控屏幕像素密度 | ||
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ||
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
| 車機(jī)智能芯片 | - | |
| 智能化配置 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
| 4G/5G網(wǎng)絡(luò) | ||
| OTA升級(jí) | ● | ● |
| 手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | ||
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 方向盤材質(zhì) | ||
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
| 換擋形式 | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | - | ○ |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | ||
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 液晶儀表尺寸 | ||
| 內(nèi)后視鏡功能 | ||
| 車內(nèi)充電 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 多媒體/充電接口 | ||
| USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
| 手機(jī)無線充電功能 | - | |
| 座椅配置 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 座椅材質(zhì) | ||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主- / 副● | 主○ / 副● |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | - | |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | |
| 空調(diào)/冰箱 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 魔獸版 三元鋰 | 奇瑞無界Pro 2022款 408km 神獸版 三元鋰 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn








