[汽車之家 新車上市] 3月27日,長安歐尚汽車旗下緊湊型SUV——長安歐尚X7新增三款配置車型,售價區間為10.99-12.77萬元。同時,官方還提供了7億補貼以及7重好禮享,分別為1重禮:500元現金購車抵用券;2重禮:1500元車載健康防護豪華禮包(N95空調濾芯、空氣凈化器等);3重禮:15000元至高綜合優惠(金融、置換);4重禮:0息(36期)、0月供(前3月);5重禮:每周1臺半價車;6重禮:終身免費保養、終身免費真質保等白金會員權益;7重禮:華為P30手機/1:18長安歐尚X7車模。關于售價詳情,見下表:
長安歐尚X7新增車型 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
自動尊享型 | 10.99 |
自動領航型 | 11.99 |
人臉識別全自動泊車太空逍遙版 | 12.77 |
● 新車特點
沿用現款主體設計,整體動感且時尚
現款車型已于2019年11月29日上市,作為新增車型,其整體基本延續了現款車型的設計風格。具體來看,新車采用了六邊形大尺寸前格柵,格柵內部波紋向兩側呈擴散狀,長安歐尚云鷹LOGO通過銀色鍍鉻條懸掛于格柵上方,在黑色背景的襯托下非常醒目。
車身側面來看,一條筆直的腰線貫穿整個車身,使該車張力十足。尾部方面,該車整體以橫向線條為裝飾主打,營造出了較強的層次感。LED尾燈橫向排列整齊,十分規整,尾燈之間通過鍍鉻裝飾連接,加強了車尾的整體感。
內飾設計更加時尚、年輕
『配圖為2020款1.5T自動旗艦型』
內飾方面,新車內飾采用環抱式設計,并提供深/淺兩種配色選擇,中控臺為大面積軟包拼色搭配,并以銀色飾條裝點,營造出溫馨活潑的視覺感受。前門板部分區域同樣采用了軟性包裹,層次分明,造型簡潔流暢。
配置方面,此次新增的三款車型將標配上坡輔助、自動駐車、陡坡緩降、車頂行李架、發動機電子防盜、車內中控鎖、無鑰匙啟動系統、無鑰匙進入系統(駕駛位)、遠程啟動功能、內置行車記錄儀、車聯網(央視影音/遠程視頻系統/在線導航/開放式應用中心/IMX8——5G兼容車機芯片/移動網絡在線/OnStyle 2.0歐尚智能網聯車機)以及APA5.0一鍵自動泊車系統、人臉識別系統、DMS客戶關懷系統(開車疲勞、左顧右盼打電話等風險行為提示,語音精靈以及吸煙時幫助打開天窗、打開外循環等)等。
乘坐空間充裕/后排靠背具備角度調節
由于是新增車型,其整體繼續沿用現款車型的主體設計。所以我們參考此前空間體驗來看,在我們體驗中,身高為176cm的體驗者在前排調整好座位后,他的頭部空間剩余一拳三指左右;保持前排位置不變,當體驗者乘坐后排時,其頭部空間剩余一拳整,腿部空間剩余兩拳半,對于乘客的舒適度表現足夠友好。
1.5T發動機/匹配7DCT變速箱
『配圖為2020款1.5T自動旗艦型』
長安歐尚X7車身尺寸方面,其長寬高分別為4705/1860/1720mm,軸距為2780mm,定位于緊湊型SUV。動力方面,其將搭載藍鯨1.5TGDI發動機,最大功率為178馬力,峰值扭矩為265!っ住鲃臃矫,與之匹配的是7速濕式雙離合變速箱。
● 競品車型
『哈弗H6;捷途X70』
長安歐尚X7長寬高分別為4705/1860/1720mm,軸距為2780mm,定位一款緊湊型SUV車型,隨著該車入市后將與哈弗H6、捷途X70等車型進行競爭。相比對手,該車擁有全新的設計,能夠給消費者帶來不錯的視覺感官,并配備諸多智能、安全配置,一定程度上符合當下年輕消費者的購車訴求。但由于競品這幾款車型在消費者眼中也有著出色的口碑以及性價比,實力都不可小覷,所以擺在長安歐尚X7面前的挑戰并不輕松。
● 全文總結
近幾年開始,中國汽車市場進入到一個新的時代,消費者對于中國車企的品牌建設、車型的品質提出了更高的要求,這對產品力強的新車而言,反倒是一個不可多得的機遇。所以我們希望長安歐尚X7能夠憑借豐富的科技配置以及出色的外觀設計讓其在緊湊型SUV領域得到更多的市場份額。(文/汽車之家 周易)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
廠商指導價 | 10.99萬 | 11.99萬 | 12.77萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
發動機 | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4705*1860*1720 | 4705*1860*1720 | 4705*1860*1720 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
長度(mm) | 4705 | 4705 | 4705 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1590 | 1590 | 1590 |
發動機 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
發動機型號 | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 178 | 178 | 178 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
發動機特有技術 | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動尊享型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動領航型 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識別全自動泊車太空逍遙版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
后輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: