立即查看
高爾夫(進口) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
高尔夫进口 2016款 2.0TSI R 旅行版
2016款 7.00万公里23.80万比新车省:21.12万高尔夫进口 2011款 2.0TSI R
2011款 8.90万公里13.80万比新车省:29.05万高尔夫进口 2014款 1.4TSI 豪华旅行版
2014款 9.00万公里3.58万比新车省:26.77万高尔夫进口 2019款 1.8TSI 旅行版
2019款 9.10万公里9.28万比新车省:13.49万高尔夫(进口) 2012款 1.4TSI 豪华敞篷版
2012款 11.00万公里5.99万比新车省:35.24万
高尔夫进口 2016款 2.0TSI R 旅行版
2016款 7.00万公里23.80万比新车省:21.12万高尔夫进口 2011款 2.0TSI R
2011款 8.90万公里13.80万比新车省:29.05万高尔夫进口 2014款 1.4TSI 豪华旅行版
2014款 9.00万公里3.58万比新车省:26.77万高尔夫进口 2019款 1.8TSI 旅行版
2019款 9.10万公里9.28万比新车省:13.49万高尔夫(进口) 2012款 1.4TSI 豪华敞篷版
2012款 11.00万公里5.99万比新车省:35.24万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。