立即了解
馭勝S330 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
江铃 驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱时尚版
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱舒适版
2016款 5.77万公里2.68万比新车省:9.14万驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱尊贵版
2016款 6.55万公里2.98万比新车省:9.92万驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱尊贵版
2016款 12.50万公里2.18万比新车省:10.72万驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱尊贵版
2016款 12.70万公里1.88万比新车省:11.02万驭胜S330 2016款 1.5L GTDi 自动两驱尊贵版
2016款 10.00万公里1.80万比新车省:11.10万
途观L 2019款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI
2019款 10.09万公里9.20万比新车省:18.35万途观L 2022款 330TSI 自动两驱舒享版
2022款 11.00万公里11.58万比新车省:12.06万途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
2017款 10.00万公里10.29万比新车省:24.42万途观L 2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI
2019款 8.20万公里11.60万比新车省:14.54万途观L 2018款 330TSI 自动两驱豪华版
2018款 9.00万公里9.68万比新车省:18.52万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。