立即了解
VGV U70 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
中国重汽VGV VGV U70 2020款 1.5T 自动智享旗舰版 6座
车型图片
暂无内容
VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 6.14万公里3.88万比新车省:6.96万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座
2020款 5.40万公里2.98万比新车省:7.00万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座
2020款 8.00万公里2.99万比新车省:6.99万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 7.58万公里5.03万比新车省:5.49万VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 5.00万公里4.40万比新车省:6.44万
奔驰B级 2021款 B 200 动感型
2021款 3.20万公里12.66万比新车省:15.54万途安 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 国VI
2018款 7.20万公里9.30万比新车省:10.00万英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驱菁英版
2018款 6.30万公里12.78万比新车省:27.58万宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装
2014款 14.90万公里9.50万比新车省:44.73万途岳 2023款 300TSI 两驱月尊版
2023款 2.10万公里12.48万比新车省:8.97万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。