立即了解
VGV U70 · 经销商
全部
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
中国重汽VGV VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 6座
车型图片
暂无内容
VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座
2020款 5.40万公里2.98万比新车省:7.00万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 3.62万公里3.45万比新车省:7.07万VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 6.14万公里3.88万比新车省:6.96万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座
2020款 8.00万公里2.99万比新车省:6.99万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 7.58万公里5.03万比新车省:5.49万
瑞虎8 PRO 2022款 290T 两驱浩瀚版 7座
2022款 2.58万公里8.28万比新车省:7.45万瑞虎8 PRO 2022款 390T 四驱风暴版 5座
2022款 3.09万公里8.98万比新车省:9.68万瑞虎8 PRO 2025款 290T 两驱豪华版
2025款 0.73万公里8.88万比新车省:5.22万奔驰A级 2020款 A 180 L
2020款 1.60万公里10.70万比新车省:12.29万奔驰GLA 2018款 GLA 200 时尚型
2018款 12.03万公里8.70万比新车省:22.65万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。