樂騁車型參數配置
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
廠商指導價 | 7.19萬 | 7.99萬 | 9.79萬 |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.01 |
最大功率(kW) | 64 | 69 | 78 |
最大扭矩(N·m) | 112 | 128 | 146 |
發動機 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 93馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
長*寬*高(mm) | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 165 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.8 | 7.7 |
整車質保 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
長度(mm) | 3920 | 3920 | 3920 |
寬度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm) | 1499 | 1499 | 1499 |
軸距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
前輪距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
后輪距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 195 | 195 | 195 |
整備質量(kg) | 1095 | 1135 | 1155 |
發動機 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
發動機型號 | S-Tec B12 | L95 | L95 |
排量(mL) | 1206 | 1399 | 1598 |
排量(L) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.2 | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 87 | 93 | 106 |
最大功率(kW) | 64 | 69 | 78 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 112 | 128 | 146 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 3200 | 3600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
擋位個數 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
底盤轉向 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 樂騁 2010款 1.2MT高效版 | 樂騁 2010款 1.4MT潮人版 | 樂騁 2010款 1.6AT炫動版(勁黑內飾) |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后輪胎規格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: