[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 雖然旅行車(chē)在國(guó)內(nèi)的認(rèn)可度遠(yuǎn)不如歐洲,但實(shí)際上,它們卻始終有一批非常忠實(shí)的擁躉。同時(shí)隨著旅行車(chē)更為漂亮、個(gè)性的車(chē)尾造型以及相比三廂轎車(chē)更為出色的空間靈活性逐漸被大家所接受,這個(gè)隊(duì)伍也在日益壯大。去年5月,奔馳官方發(fā)布了現(xiàn)款奔馳C級(jí)旅行版的官圖,而在9月的巴黎車(chē)展上,它的真車(chē)則首次出現(xiàn)在了公眾視野中,前不久,我們的海外兼職編輯還對(duì)其進(jìn)行了試駕。就在上個(gè)月,也就是6月初的深港澳車(chē)展上,這臺(tái)最終命名為奔馳C200旅行轎車(chē)(下文簡(jiǎn)稱C200旅行版)的車(chē)型悄然上市并且在近日已經(jīng)到店。即便在此前我們已經(jīng)看過(guò)不少C級(jí)旅行版的報(bào)道了,不過(guò)這臺(tái)最終在國(guó)內(nèi)發(fā)售的版本實(shí)則與海外版還是有頗多不同之處,接下來(lái)我們不妨一塊兒來(lái)看看。
● 編輯點(diǎn)評(píng):
從配置方面來(lái)看,眼前的這臺(tái)C 200 旅行轎車(chē)與國(guó)產(chǎn)C 200 L 運(yùn)動(dòng)型在配置方面最為接近,除了多了18英寸AMG輪圈以及更為強(qiáng)大的制動(dòng)系統(tǒng)外,前者還多了一些諸如電動(dòng)后備廂、后雨刮這類"旅行車(chē)專屬配置“,另外還多了后排座椅比例放倒這一實(shí)用性很強(qiáng)的功能。動(dòng)力方面,兩者則完全相同。前者指導(dǎo)價(jià)為41.9萬(wàn)元,后者則為35.38萬(wàn)元,差價(jià)僅6萬(wàn)多。想想多花這6萬(wàn)多元除了能獲得上述這些配置外,還能擁有一臺(tái)車(chē)尾美如畫(huà)的旅行車(chē)以及德國(guó)原裝進(jìn)口的身份,還是相當(dāng)劃得來(lái)的。(文/圖 汽車(chē)之家 彭儲(chǔ)文 攝/羅奧雨)
● 相關(guān)視頻:
感謝以下經(jīng)銷(xiāo)商提供車(chē)輛拍攝:
利星行汽車(chē)-上海閔星汽車(chē)服務(wù)有限公司
地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路3088號(hào)
電話:400-830-0409
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 41.90萬(wàn) |
廠商 | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中型車(chē) |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
上市時(shí)間 | 2015.06 |
最大功率(kW) | 135 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 184馬力 L4 |
變速箱 | 7擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4729*1810*1462 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 233 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
長(zhǎng)度(mm) | 4729 |
寬度(mm) | 1810 |
高度(mm) | 1462 |
軸距(mm) | 2840 |
前輪距(mm) | 1576 |
后輪距(mm) | 1536 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 旅行車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 66 |
后備廂容積(L) | 490-1510 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 274 920 |
排量(mL) | 1991 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 184 |
最大功率(kW) | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-4000 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
變速箱 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 245/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | ● |
主動(dòng)安全 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ |
并線輔助 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助泊車(chē)入位 | ● |
外觀/防盜 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車(chē)外燈光 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - |
智能化配置 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行轎車(chē) |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: