車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
廠商指導價 | 14.98萬 | 12.88萬 | 15.28萬 |
廠商 | 中興汽車 | 中興汽車 | 中興汽車 |
級別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 95 | 95 | 95 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
發動機 | 2.5T 129馬力 L4 | 2.5T 129馬力 L4 | 2.5T 129馬力 L4 |
變速箱 | 6擋自動 | 6擋手動 | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 5341×1920×1845 | 5341×1920×1845 | 5341×1920×1845 |
車身結構 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質保 | - | - | - |
車身 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
長度(mm) | 5341 | 5341 | 5341 |
寬度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
軸距(mm) | 3230 | 3230 | 3230 |
前輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質量(kg) | 2005 | 2060 | 2115 |
車身結構 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
油箱容積(L) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 1530x1620x515 | 1530x1620x515 | 1530x1620x515 |
最大載重質量(kg) | 480 | 480 | 480 |
最大滿載質量(kg) | - | - | - |
準拖掛車總質量(kg) | - | - | - |
發動機 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 2499 | 2499 | 2499 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 129 | 129 | 129 |
最大功率(kW) | 95 | 95 | 95 |
最大功率轉速(rpm) | 3400 | 3400 | 3400 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 | 0號 | 0號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
簡稱 | 6擋自動 | 6擋手動 | 6擋自動 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油兩驅自動旗艦型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅手動豪華型標雙 | 領主 2019款 2.5T乘用版柴油四驅自動超豪華型標雙 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后輪胎規格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
好評理由:
差評理由: