車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.8 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.4 |
基本配置 | 8.0 | 7.1 |
附加配置 | 0 | 2.3 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 25.8 |
●車內儲物空間
之前我們就已經體驗過榮威RX5 MAX的儲物空間,為了方便您了解這款車,我們還是重溫一下本車的儲物空間。本車的儲物空間充足,特別是前排表現,
●后備廂空間
在這個環節中,RX5 MAX的表現不錯,唯一的小問題就是后備廂開口比較高,上下大件行李比較不方便。
●座椅及乘坐空間
乘坐空間和座椅表現,都非常舒適。座椅的填充物軟硬適中,而且很厚實。主駕駛還有記憶功能,座椅加熱也是本車的標準配置,很適合即將入冬的北方天氣。另外,后排地板中間的突起不明顯,不會干擾后排乘客的腳部空間。
小結一下RX5 MAX的空間表現,整體來說令人非常滿意,所有設計都很符合消費者的需求,而且沒有硬傷。
●靜態AH-100成績
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.8 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.4 |
基本配置 | 8.0 | 7.1 |
附加配置 | 0 | 2.3 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 25.8 |
好評理由:
差評理由: