車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 13.4 |
基本配置 | 8.0 | 7.6 |
附加配置 | 0 | 5.8 |
工藝質量 | 5.0 | 4.7 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.2 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 28.0 |
●有自己的一套風格
儀表盤的分辨率沒有問題,但自適應巡航功能占據左側和中間太多的版面,導致各種行車信息只能集中在轉速表中間的位置,如果需要查看得一個一個翻,使用起來不是特別順手。
多功能按鍵可以提供觸控和觸摸兩種方式,在開車偶爾會有聽著聽著歌,手不小心碰到了多功能按鍵然后切歌的情況。而且由于按鍵是一體式的,按下去有一些粘連感,每個按鍵中間的間距不是很清晰,手感比較一般。
領克05(參數|詢價)很注重內飾的細節,像整體的用料和做工都很不錯,黑色的配色加上紅色的縫線進一步突出了這款車的定位,手套箱打開后的阻尼也展現出了很強的高級感。不過,在和它相處的幾天里,我也發現領克05的A柱比較粗,日常駕駛有點遮擋駕駛者的視線。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 13.4 |
基本配置 | 8.0 | 7.6 |
附加配置 | 0 | 5.8 |
工藝質量 | 5.0 | 4.7 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.2 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 28.0 |
好評理由:
差評理由: